- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Prime Mississauga Lisgar Location!Newly Renovated Semi-Detached W/Rare Find Fam Rm Privately Located In Between Main &2nd Flr Can Be Easy Converted Into 4th Bdrm W/Bath,Hrdwd Flr&Porcelain Tiles(Marble Shape)All Over M/Flr&Fam Rm!Laminate In 2nd&Basement!Ideal Layout Boost Living&Dining Open Concept,Bright Kitchen W/Sunny Breakfast Area W/Out To Covered Terr W/Steps To Newly Build Deck Ideal For Entertainment!2nd Flr 3 Bdrms W/Recently Renov Semi Ensuite Bath
Basement W/Full Bath& Bdrm!Newer Porch&Drive Way.Walking Steps To Derry Rd,Groceries And Schools,French Immersion Plum Tree Park School Boundaries Extras:S/Steel Fridge,Stove,Dishwasher!Washer&Dryer!Garage Remote!All Elf&Window Cvr
Virtual Tour
Click Here To View |
Property Details
Property Type | Semi-Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $3,155 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 8 |
Basement | Finished |
Kitchens | 1 |
Garages | 1.0 |
Lot Dimensions | 25.50 x 103.85 |
Pool | None |
Area | Peel |
Fireplaces | N |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick |
Garage Type | Attached |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Ground | Kitchen | 3.20m x 2.70m | Stainless Steel Appl, Porcelain Floor, Pot Lights |
Ground | Breakfast | 3.60m x 2.65m | Walk-Out, Porcelain Floor |
Ground | Living | 3.30m x 2.95m | Formal Rm, Hardwood Floor, Crown Moulding |
Ground | Dining | 3.30m x 3.20m | Open Concept, Hardwood Floor, Crown Moulding |
In Betwn | Family | 4.20m x 3.10m | Open Concept, Hardwood Floor |
2nd | Master | 4.50m x 2.95m | Large Closet, Laminate |
2nd | 2nd Br | 2.95m x 2.80m | Large Closet, Laminate |
2nd | 3rd Br | 2.80m x 2.70m | Large Closet, Laminate |
Bsmt | Rec | 6.30m x 2.80m | 3 Pc Bath, Laminate |
Bsmt | Br | 2.60m x 2.20m | Large Closet, Laminate |
Bathroom Information
Floor | Description |
2nd | 1 x 4 piece |
Bsmt | 1 x 3 piece |
Main | 1 x 2 piece |
Listing Office: RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
Mortgage calculator by
